| 1. FOREIGN VESSSEL (PER MOVEMENT) |
| Less than 500 | USD | 30.00 |
| 500 | 2,500 | USD | 43.33 |
| 2,501 | 5,000 | USD | 71.33 |
| 5,001 | 10,000 | USD | 133.67 |
| 10,001 | 15,000 | USD | 181.67 |
| 15,001 | 20,000 | USD | 247.00 |
| 20,001 | 30,000 | USD | 300.00 |
| 30,001 | 40,000 | USD | 416.67 |
| 40,001 | 60,000 | USD | 483.33 |
| 60,001 | 80,000 | USD | 550.00 |
| 80,001 | 100,000 | USD | 616.67 |
| 100,001 | 120,000 | USD | 666.67 |
| 120,001 | 130,000 | USD | 716.67 |
| 130,001 | 140,000 | USD | 766.67 |
| 2. DOMESTIC VESSSEL (PER MOVEMENT) |
| 100 | 500 | USD | 1.54 |
| 501 | 600 | USD | 2.06 |
| 601 | 1,000 | USD | 2.58 |
| 1,001 | 3,000 | USD | 5.16 |
| 3,001 | 5,000 | USD | 7.21 |
| 5,001 and more | USD | 11.11 |
| 3. PREMIUM FEE (EFFECTIVE JANUARY 21, 2007) |
| A. Sundays and Holidays | Foreign Vessel | 50% Off Rate/Move |
| Domestic Vessel | 25% Off Rate/Move |
| B. Between 1800H to 0600H | Foreign Vessel | 50% Off Rate/Move |
| Domestic Vessel | 25% Off Rate/Move |